7Nutrition Whey Isolate 90 1000g
7Nutrition Whey Isolate
Zawiera substancję słodzącą. Wysokoprocentowy, najczystszy izolat białka serwatkowego uzyskany w procesie mikrofiltracji. Ta unikalna technologia pozwala na maksymalną koncentrację oraz brak denaturacji białek zawartych w serwatce. 7Nutrition Whey Isolate 90 to najwyższa procentowa zawartość białka w 100 g produktu i doskonały profil aminokwasowy
Uzyskany w procesie mikrofiltracji. Ta unikalna technologia pozwala na maksymalną koncentrację oraz brak denaturacji białek zawartych w serwatce.
7Nutrition Whey Isolate 90 to najwyższa procentowa zawartość białka w 100g produktu i doskonały profil aminokwasowy.
Składniki: 90,2% izolat białka serwatkowego (z mleka), aromat, stabilizator: guma arabska, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, emulgator: lecytyna słonecznikowa, substancja słodząca; sukraloza. Produkt może zawierać białka jaj i orzechy.
Składniki (dla smaków czekoladowych): 90,2% izolat białka serwatkowego (z mleka), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat, stabilizator: guma arabska, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, emulgator: lecytyna słonecznikowa, substancja słodząca; sukraloza. Produkt może zawierać białka jaj i orzechy.
Sposób przygotowania: 1 porcję (35 g –3 marki proszku) rozpuścić w 100-200 ml wody. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Zalecany sposób spożycia: Dni treningowe: 1–3 porcji dziennie (rano po przebudzeniu, po treningu oraz przed snem). Dni nie treningowe: 1-3 porcji . Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Uwagi: Produkt nie może być stosowany przez dzieci, kobiety w ciąży oraz karmiące. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Wartość odżywcza | Na 100g | 1 porcja (35g) | %RWS* |
Energia | 1520 kJ/ 363 kcal | 532 kJ/ 127 kcal | |
Białko (w suchej masie) | 85 g | 29,75 g | |
Węglowodany | 4,4 g | 1,54 g | |
w tym cukry proste | 2,2 g | 0,77 g | |
Tłuszcz | 1,4 g | 0,5 g | |
w tym nasycone | 1,0 g | 0,35 g | |
Sól | < 0,3 g | < 0,1 g | |
PROFIL AMINOKWASOWY | |||
Kwas glutaminowy | 14692 mg | ||
Lizyna | 9692 mg | ||
Leucyna | 9097 mg | ||
Kwas asparginowy | 8842 mg | ||
Treonina | 5356 mg | ||
Izoleucyna | 5185 mg | ||
Walina | 4676 mg | ||
Prolina | 4591 mg | ||
Alanina | 4336 mg | ||
Seryna | 3656 mg | ||
Fenyloalanina | 2550 mg | ||
Tyrozyna | 2466 mg | ||
Cysteina | 2126 mg | ||
Arginina | 1955 mg | ||
Metionina | 1871 mg | ||
Histydyna | 1445 mg | ||
Glicyna | 1445 mg | ||
Tryptofan | 1021 mg |
TABELA SKŁADU (DLA SMAKÓW CZEKOLADOWYCH):
Wartość odżywcza | Na 100g | 1 porcja (35g) | %RWS* |
Energia | 1520 kJ/ 363 kcal | 532 kJ/ 127 kcal | 5% |
Białko (w suchej masie) | 81 g | 28,35 g | 54% |
Węglowodany | 4,4 g | 1,54 g | 1% |
w tym cukry proste | 2,2 g | 0,77 g | 1% |
Tłuszcz | 1,4 g | 0,5 g | 1% |
w tym nasycone | 1,0 g | 0,35 g | 1% |
Sól | < 0,3 g | < 0,1 g | 5% |
PROFIL AMINOKWASOWY | |||
Kwas glutaminowy | 14014 mg | ||
Lizyna | 9206 mg | ||
Leucyna | 8667 mg | ||
Kwas asparginowy | 8435 mg | ||
Treonina | 5110 mg | ||
Izoleucyna | 4946 mg | ||
Walina | 4462 mg | ||
Prolina | 4376 mg | ||
Alanina | 4130 mg | ||
Seryna | 3489 mg | ||
Fenyloalanina | 2430 mg | ||
Tyrozyna | 2345 mg | ||
Cysteina | 2021 mg | ||
Arginina | 1860 mg | ||
Metionina | 1783 mg | ||
Histydyna | 1377 mg | ||
Glicyna | 1372 mg | ||
Tryptofan | 976 mg |
*Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
PRODUCENT:
7FIT Spółka Akcyjna
Stanowice 82A